人気アイテムランキング
総合ランキング(全期間)
| メーカー名 | アイテム名 | 最安値 | 平均値 | レビュー数 | カウント数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUS/ASUSTeK | P5K-E | ¥12,930 | ¥15,022 | 10 | 492 |
| 2 | インテル/Intel | Core 2 Duo E8400 BOX | ¥19,190 | ¥24,246 | 11 | 460 |
| 3 | UMAX | Pulsar DCSSDDR2-2GB-800 | ¥4,730 | ¥5,240 | 2 | 419 |
| 4 | HGST/日立グローバルストレージテクノロジーズ | Deskstar P7K500 HDP725050GLA360 | ¥6,650 | ¥9,527 | 12 | 383 |
| 5 | マイクロソフト/Microsoft | Windows XP Home Edition (DSP/OEM) | ¥9,900 | ¥13,358 | 13 | 351 |
| 6 | インテル/Intel | Core 2 Duo E6750 BOX | ¥19,480 | ¥22,991 | 6 | 214 |
| 7 | マイクロソフト/Microsoft | Windows XP Professional (DSP/OEM) | ¥16,790 | ¥20,727 | 5 | 202 |
| 8 | Seasonic | S12 ENERGY+ SS-550HT | ¥13,980 | ¥15,581 | 2 | 189 |
| 9 | インテル/Intel | Core 2 Quad Q6600 BOX | ¥21,940 | ¥27,307 | 15 | 166 |
| 10 | パイオニア/Pioneer | DVR-S12J-BK | ¥0 | ¥0 | 2 | 163 |
